Prix du jour
As at mai 15, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
|---|---|---|---|
| Série A | 53,44 $ | -0,54 % | -0,29 $ |
| Série F | 59,47 $ | -0,54 % | -0,32 $ |
| Série Z | 63,64 $ | -0,54 % | -0,34 $ |
| Fonds mondial de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 52,34 $ | -0,81 % | -0,43 $ |
| Série F | 58,13 $ | -0,80 % | -0,47 $ |
| Série Z | 62,57 $ | -0,80 % | -0,51 $ |
| Fonds international de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 21,64 $ | -0,90 % | -0,20 $ |
| Série F | 26,86 $ | -0,90 % | -0,24 $ |
| Série Z | 0,00 $ | 0,00 % | 0,00 $ |
| Catégorie de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série AA | 18,72 $ | -0,39 % | -0,07 $ |
| Série F | 23,62 $ | -0,39 % | -0,09 $ |
| Série T6 | 16,53 $ | -0,39 % | -0,06 $ |
| Série F6 | 20,56 $ | -0,39 % | -0,08 $ |
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 18,84 $ | -0,99 % | -0,19 $ |
| Série F | 22,04 $ | -0,99 % | -0,22 $ |
| Série T6 | 15,50 $ | -0,99 % | -0,16 $ |
| Série F6 | 18,16 $ | -0,99 % | -0,18 $ |
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 42,47 $ | 0,38 % | 0,16 $ |
| Série F | 46,95 $ | 0,39 % | 0,18 $ |
| Série AA | 42,99 $ | 0,38 % | 0,16 $ |
| Série FF | 44,14 $ | 0,39 % | 0,17 $ |
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 95,76 $ | -1,03 % | -0,99 $ |
| Série F | 119,33 $ | -1,02 % | -1,23 $ |
| Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 27,46 $ | -0,63 % | -0,17 $ |
| Série F | 29,79 $ | -0,63 % | -0,19 $ |
| Série T6 | 20,95 $ | -0,61 % | -0,13 $ |
| Série F6 | 22,94 $ | -0,63 % | -0,14 $ |
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 31,41 $ | -0,80 % | -0,25 $ |
| Série F | 34,09 $ | -0,80 % | -0,27 $ |
| Série T6 | 26,40 $ | -0,80 % | -0,21 $ |
| Série F6 | 28,21 $ | -0,80 % | -0,23 $ |
| Kipling Strategic Income | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 10,41 $ | -0,08 % | -0,01 $ |
| Kipling Global Enhanced Dividend | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 16,11 $ | -1,27 % | -0,21 $ |
| Kipling Global Enhanced Growth | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 19,17 $ | -1,70 % | -0,33 $ |
| Série F USD | 13,62 $ | -1,91 % | -0,27 $ |
As at avril 30, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 8,4 % | 42,1 % | 23,2 % | 15,4 % | 10,5 % | 11,0 % | |
| Série F | 8,7 % | 43,5 % | 24,5 % | 16,6 % | 11,7 % | 12,2 % | |
| Série Z | 9,0 % | 44,5 % | 25,4 % | 17,5 % | 12,4 % | ||
| Fonds mondial de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 1,6 % | 10,5 % | 10,9 % | 6,1 % | 8,1 % | 8,2 % | |
| Série F | 1,9 % | 11,6 % | 12,0 % | 7,2 % | 9,3 % | 9,3 % | |
| Série Z | 2,2 % | 12,6 % | 12,9 % | 8,2 % | 10,2 % | ||
| Fonds international de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | -4,0 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,5 % | 4,6 % | 6,7 % | 5,4 % |
| Série F | -3,6 % | 1,4 % | 2,5 % | 2,6 % | 5,7 % | 7,8 % | 6,5 % |
| Série Z | -100,0 % | -100,0 % | -100,0 % | -100,0 % | -100,0 % | ||
| Catégorie de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série AA | 9,9 % | 34,5 % | 17,3 % | 10,7 % | 9,3 % | 8,1 % | |
| Série F | 10,2 % | 35,9 % | 18,5 % | 11,9 % | 10,4 % | 9,0 % | 10,0 % |
| Série T6 | 9,9 % | 34,5 % | 17,2 % | 10,7 % | 10,1 % | ||
| Série F6 | 10,2 % | 35,9 % | 18,5 % | 11,9 % | 11,6 % | ||
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 5,7 % | 19,9 % | 14,0 % | 9,2 % | 8,6 % | 8,7 % | |
| Série F | 6,0 % | 21,1 % | 15,2 % | 10,3 % | 9,7 % | 9,8 % | |
| Série T6 | 5,7 % | 19,9 % | 14,1 % | 9,2 % | 7,7 % | ||
| Série F6 | 6,0 % | 21,2 % | 15,3 % | 10,4 % | 8,8 % | ||
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 3,9 % | 21,1 % | 12,6 % | 10,6 % | 7,7 % | 6,8 % | 12,8 % |
| Série F | 4,3 % | 22,3 % | 13,7 % | 11,7 % | 8,7 % | 7,5 % | |
| Série AA | 3,9 % | 21,1 % | 12,6 % | 11,2 % | |||
| Série FF | 4,3 % | 22,3 % | 13,7 % | 12,3 % | |||
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 14,4 % | 50,3 % | 19,6 % | 12,9 % | 10,0 % | 7,7 % | 11,0 % |
| Série F | 14,8 % | 51,9 % | 20,7 % | 14,1 % | 11,1 % | 8,8 % | 10,0 % |
| Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 3,1 % | 14,8 % | 8,7 % | 3,7 % | 3,6 % | ||
| Série F | 3,5 % | 16,0 % | 9,9 % | 4,8 % | 4,8 % | ||
| Série T6 | 3,1 % | 14,7 % | 8,8 % | 3,8 % | 4,2 % | ||
| Série F6 | 3,5 % | 16,0 % | 10,0 % | 4,9 % | 5,5 % | ||
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 4,4 % | 24,0 % | 12,2 % | 6,4 % | 6,6 % | ||
| Série F | 4,8 % | 25,3 % | 13,4 % | 7,6 % | 7,8 % | ||
| Série T6 | 4,4 % | 24,0 % | 12,5 % | 6,6 % | 6,9 % | ||
| Série F6 | 4,8 % | 25,3 % | 13,6 % | 7,6 % | 9,3 % | ||
| Kipling Strategic Income | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | 2,3 % | 9,1 % | 9,9 % | 6,3 % | 5,6 % | ||
| Kipling Global Enhanced Dividend | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | 10,0 % | 26,7 % | 18,1 % | 14,4 % | 10,4 % | 9,7 % | |
| Kipling Global Enhanced Growth | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | -0,9 % | 3,9 % | 16,3 % | 12,5 % | 11,6 % | 10,5 % | |
| Série F USD | -0,2 % | 5,4 % | 15,8 % | 10,0 % | 10,6 % | 8,5 % | |
As at avril 30, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | |||
|---|---|---|---|
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série Z | |||
| Fonds mondial de base NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série Z | |||
| Fonds international de base NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série Z | |||
| Catégorie de croissance du revenu NCM | |||
| Série AA | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série AA | |||
| Série FF | |||
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Kipling Strategic Income | |||
| Série F | |||
| Kipling Global Enhanced Dividend | |||
| Série F | |||
| Kipling Global Enhanced Growth | |||
| Série F | |||
| Série F USD | |||
As at avril 30, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
|---|---|---|---|
| Série A | NRP3501 | 1.75% | |
| Série F | NRP3500 | 0.75% | |
| Série Z | NRP3507 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
| Fonds mondial de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP3401 | 1.85% | |
| Série F | NRP3400 | 0.85% | |
| Série Z | NRP3407 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
| Fonds international de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP601 | 1.85% | |
| Série F | NRP600 | 0.85% | |
| Série Z | NRP607 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
| Catégorie de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série AA | NRP503 | 2.00% | |
| Série F | NRP500 | 1.00% | |
| Série T6 | NRP506 | 2.00% | |
| Série F6 | NRP509 | 1.00% | |
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP1001 | 2.00% | |
| Série F | NRP1000 | 1.00% | |
| Série T6 | NRP1006 | 2.00% | |
| Série F6 | NRP1009 | 1.00% | |
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP101 | 2.00% | |
| Série F | NRP100 | 1.00% | |
| Série AA | NRP110 | 2.00% | |
| Série FF | NRP111 | 1.00% | |
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP201 | 2.00% | |
| Série F | NRP200 | 1.00% | |
| Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP7101 | 1.75% | |
| Série F | NRP7100 | 0.75% | |
| Série T6 | NRP7106 | 1.75% | |
| Série F6 | NRP7109 | 0.75% | |
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP7301 | 1.85% | |
| Série F | NRP7300 | 0.85% | |
| Série T6 | NRP7306 | 1.85% | |
| Série F6 | NRP7309 | 0.85% | |
| Kipling Strategic Income | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP1100 | 0.58% | |
| Kipling Global Enhanced Dividend | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP3000 | 1.50% | |
| Kipling Global Enhanced Growth | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP2000 | 1.50% | |
| Série F USD | KIP2002 | 1.50% | |