Prix du jour
As at mai 8, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
---|---|---|---|
Série A | 42,09 $ | 0,49 % | 0,21 $ |
Série F | 46,36 $ | 0,50 % | 0,23 $ |
Série Z | 49,26 $ | 0,50 % | 0,24 $ |
Fonds mondial de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 51,02 $ | 0,95 % | 0,48 $ |
Série F | 56,05 $ | 0,95 % | 0,53 $ |
Série Z | 59,79 $ | 0,96 % | 0,57 $ |
Fonds international de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 22,19 $ | 0,60 % | 0,13 $ |
Série F | 27,26 $ | 0,61 % | 0,16 $ |
Série Z | 30,31 $ | 0,61 % | 0,18 $ |
Catégorie de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série AA | 14,74 $ | -0,11 % | -0,02 $ |
Série F | 18,35 $ | -0,10 % | -0,02 $ |
Série T6 | 13,29 $ | -0,11 % | -0,01 $ |
Série F6 | 16,35 $ | -0,10 % | -0,02 $ |
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 16,89 $ | 0,33 % | 0,06 $ |
Série F | 19,54 $ | 0,33 % | 0,06 $ |
Série T6 | 14,26 $ | 0,33 % | 0,05 $ |
Série F6 | 16,52 $ | 0,33 % | 0,05 $ |
Champions des Dividendes NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 37,96 $ | 0,56 % | 0,21 $ |
Série F | 41,52 $ | 0,56 % | 0,23 $ |
Série AA | 38,48 $ | 0,56 % | 0,21 $ |
Série FF | 39,03 $ | 0,56 % | 0,22 $ |
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 64,33 $ | 0,45 % | 0,29 $ |
Série F | 79,31 $ | 0,45 % | 0,36 $ |
Portefeuille de revenu prudent NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 24,70 $ | 0,32 % | 0,08 $ |
Série F | 26,51 $ | 0,33 % | 0,09 $ |
Série T6 | 19,40 $ | 0,32 % | 0,06 $ |
Série F6 | 21,00 $ | 0,33 % | 0,07 $ |
Portefeuille de croissance et de revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 27,47 $ | 0,66 % | 0,18 $ |
Série F | 29,49 $ | 0,66 % | 0,19 $ |
Série T6 | 23,07 $ | 0,66 % | 0,15 $ |
Série F6 | 24,37 $ | 0,66 % | 0,16 $ |
Revenu stratégique Kipling | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 10,35 $ | 0,00 % | 0,00 $ |
Kipling dividende mondial amélioré | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 16,34 $ | 0,09 % | 0,01 $ |
Kipling croissance mondiale améliorée | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 24,44 $ | 1,48 % | 0,36 $ |
Série F USD | 17,18 $ | 0,59 % | 0,10 $ |
As at avril 30, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A | 2,0 % | 24,2 % | 7,3 % | 12,1 % | 8,1 % | ||
Série F | 2,3 % | 25,2 % | 8,5 % | 13,3 % | 9,2 % | ||
Série Z | 2,6 % | 26,1 % | 9,3 % | 14,1 % | 8,8 % | ||
Fonds mondial de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -5,2 % | 7,6 % | 7,8 % | 8,7 % | 8,0 % | ||
Série F | -4,9 % | 8,6 % | 8,9 % | 9,8 % | 9,1 % | ||
Série Z | -4,6 % | 9,5 % | 9,8 % | 10,7 % | 9,9 % | ||
Fonds international de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -1,0 % | -2,2 % | 4,0 % | 5,8 % | 4,9 % | 8,0 % | 5,7 % |
Série F | -0,6 % | -1,2 % | 5,2 % | 7,0 % | 6,1 % | 9,1 % | 6,8 % |
Série Z | -0,2 % | -0,2 % | 6,2 % | 5,4 % | |||
Catégorie de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série AA | -3,3 % | 8,7 % | 6,7 % | 13,9 % | 5,9 % | 6,4 % | |
Série F | -3,0 % | 9,9 % | 7,8 % | 15,1 % | 7,0 % | 8,6 % | 8,8 % |
Série T6 | -3,4 % | 8,8 % | 6,7 % | 13,9 % | 7,1 % | ||
Série F6 | -3,0 % | 10,0 % | 7,8 % | 15,1 % | 8,4 % | ||
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -4,5 % | 6,8 % | 7,6 % | 10,0 % | 6,7 % | 8,0 % | |
Série F | -4,2 % | 8,0 % | 8,7 % | 11,2 % | 7,8 % | 9,1 % | |
Série T6 | -4,5 % | 7,0 % | 7,6 % | 10,0 % | 6,1 % | ||
Série F6 | -4,2 % | 8,1 % | 8,7 % | 11,2 % | 7,3 % | ||
Champions des Dividendes NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -0,4 % | 12,2 % | 7,1 % | 13,9 % | 5,1 % | 7,4 % | 12,5 % |
Série F | -0,1 % | 13,4 % | 8,2 % | 15,0 % | 6,1 % | ||
Série AA | -0,4 % | 12,4 % | 8,0 % | ||||
Série FF | -0,1 % | 13,5 % | 9,1 % | ||||
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -6,4 % | 4,2 % | 6,6 % | 13,8 % | 4,9 % | 6,7 % | 9,5 % |
Série F | -6,1 % | 5,1 % | 7,7 % | 14,9 % | 6,0 % | 7,8 % | 8,3 % |
Portefeuille de revenu prudent NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -2,4 % | 5,9 % | 3,4 % | 2,7 % | 2,1 % | ||
Série F | -2,0 % | 7,0 % | 4,5 % | 3,9 % | 3,2 % | ||
Série T6 | -2,4 % | 6,4 % | 3,6 % | 2,9 % | 2,7 % | ||
Série F6 | -2,0 % | 7,5 % | 4,7 % | 3,9 % | 4,0 % | ||
Portefeuille de croissance et de revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | -4,3 % | 5,8 % | 3,5 % | 5,7 % | 4,2 % | ||
Série F | -4,0 % | 6,9 % | 4,7 % | 6,9 % | 5,3 % | ||
Série T6 | -4,3 % | 6,3 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | ||
Série F6 | -4,0 % | 7,4 % | 4,8 % | 6,9 % | 7,0 % | ||
Revenu stratégique Kipling | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | 0,8 % | 9,7 % | 7,7 % | 7,3 % | 5,2 % | ||
Kipling dividende mondial amélioré | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | -3,7 % | 8,1 % | 10,5 % | 11,1 % | 8,2 % | 8,2 % | |
Kipling croissance mondiale améliorée | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | -1,5 % | 19,9 % | 21,8 % | 15,9 % | 10,7 % | 11,1 % | |
Série F USD | 2,3 % | 18,7 % | 18,4 % | 15,8 % | 9,2 % | 8,9 % |
As at avril 30, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | |||
---|---|---|---|
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Fonds mondial de base NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Fonds international de base NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Catégorie de croissance du revenu NCM | |||
Série AA | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Champions des Dividendes NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série AA | |||
Série FF | |||
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Portefeuille de revenu prudent NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Portefeuille de croissance et de revenu NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Revenu stratégique Kipling | |||
Série F | |||
Kipling dividende mondial amélioré | |||
Série F | |||
Kipling croissance mondiale améliorée | |||
Série F | |||
Série F USD |
As at avril 30, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
---|---|---|---|
Série A | NRP3501 | 1.75% | |
Série F | NRP3500 | 0.75% | |
Série Z | NRP3507 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Fonds mondial de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP3401 | 1.85% | |
Série F | NRP3400 | 0.85% | |
Série Z | NRP3407 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Fonds international de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP601 | 1.85% | |
Série F | NRP600 | 0.85% | |
Série Z | NRP607 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Catégorie de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série AA | NRP503 | 2.00% | |
Série F | NRP500 | 1.00% | |
Série T6 | NRP506 | 2.00% | |
Série F6 | NRP509 | 1.00% | |
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP1001 | 2.00% | |
Série F | NRP1000 | 1.00% | |
Série T6 | NRP1006 | 2.00% | |
Série F6 | NRP1009 | 1.00% | |
Champions des Dividendes NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP101 | 2.00% | |
Série F | NRP100 | 1.00% | |
Série AA | NRP110 | 2.00% | |
Série FF | NRP111 | 1.00% | |
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP201 | 2.00% | |
Série F | NRP200 | 1.00% | |
Portefeuille de revenu prudent NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP7101 | 1.75% | |
Série F | NRP7100 | 0.75% | |
Série T6 | NRP7106 | 1.75% | |
Série F6 | NRP7109 | 0.75% | |
Portefeuille de croissance et de revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP7301 | 1.85% | |
Série F | NRP7300 | 0.85% | |
Série T6 | NRP7306 | 1.85% | |
Série F6 | NRP7309 | 0.85% | |
Revenu stratégique Kipling | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP1100 | 0.58% | |
Kipling dividende mondial amélioré | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP2009 | 1.50% | |
Kipling croissance mondiale améliorée | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP2005 | 1.50% | |
Série F USD | KIP2006 | 1.50% |