Prix du jour
As at juillet 2, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
---|---|---|---|
Série A | 46,41 $ | -0,32 % | -0,15 $ |
Série F | 51,18 $ | -0,32 % | -0,16 $ |
Série Z | 54,40 $ | -0,31 % | -0,17 $ |
Fonds mondial de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 52,67 $ | -0,44 % | -0,23 $ |
Série F | 57,97 $ | -0,43 % | -0,25 $ |
Série Z | 61,92 $ | -0,42 % | -0,26 $ |
Fonds international de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 22,48 $ | -0,65 % | -0,15 $ |
Série F | 27,66 $ | -0,65 % | -0,18 $ |
Série Z | 30,80 $ | -0,64 % | -0,20 $ |
Catégorie de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série AA | 15,50 $ | 0,06 % | 0,01 $ |
Série F | 19,34 $ | 0,06 % | 0,01 $ |
Série T6 | 13,93 $ | 0,06 % | 0,01 $ |
Série F6 | 17,17 $ | 0,07 % | 0,01 $ |
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 17,44 $ | -0,74 % | -0,13 $ |
Série F | 20,22 $ | -0,73 % | -0,15 $ |
Série T6 | 14,66 $ | -0,74 % | -0,11 $ |
Série F6 | 17,01 $ | -0,73 % | -0,13 $ |
Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 39,69 $ | 0,11 % | 0,04 $ |
Série F | 43,48 $ | 0,11 % | 0,05 $ |
Série AA | 40,09 $ | 0,11 % | 0,04 $ |
Série FF | 40,72 $ | 0,11 % | 0,05 $ |
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 68,89 $ | 0,88 % | 0,60 $ |
Série F | 85,06 $ | 0,89 % | 0,75 $ |
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 25,53 $ | 0,02 % | 0,00 $ |
Série F | 27,45 $ | 0,02 % | 0,01 $ |
Série T6 | 19,84 $ | 0,02 % | 0,00 $ |
Série F6 | 21,52 $ | 0,02 % | 0,01 $ |
Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | Price | Ch % | Ch $ |
Série A | 29,01 $ | -0,19 % | -0,05 $ |
Série F | 31,48 $ | -0,18 % | -0,06 $ |
Série T6 | 24,14 $ | -0,19 % | -0,05 $ |
Série F6 | 25,50 $ | -0,18 % | -0,05 $ |
Revenu stratégique Kipling | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 10,48 $ | -0,06 % | -0,01 $ |
Kipling dividende mondial amélioré | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 16,74 $ | -2,08 % | -0,36 $ |
Kipling croissance mondiale améliorée | Price | Ch % | Ch $ |
Série F | 24,90 $ | -1,97 % | -0,50 $ |
Série F USD | 17,83 $ | -1,92 % | -0,35 $ |
As at juin 30, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A | 15,4 % | 34,8 % | 15,1 % | 13,9 % | 9,3 % | ||
Série F | 15,9 % | 35,9 % | 16,3 % | 15,0 % | 10,5 % | ||
Série Z | 16,2 % | 36,7 % | 17,2 % | 15,9 % | 10,3 % | ||
Fonds mondial de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 0,3 % | 7,3 % | 13,0 % | 9,1 % | 8,5 % | ||
Série F | 0,8 % | 8,4 % | 14,2 % | 10,2 % | 9,6 % | ||
Série Z | 1,3 % | 9,2 % | 15,1 % | 11,1 % | 10,5 % | ||
Fonds international de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 2,8 % | 0,9 % | 9,2 % | 5,9 % | 5,1 % | 9,3 % | 5,9 % |
Série F | 3,4 % | 1,9 % | 10,4 % | 7,1 % | 6,3 % | 10,5 % | 7,0 % |
Série Z | 4,0 % | 3,0 % | 11,4 % | 6,2 % | |||
Catégorie de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série AA | 3,4 % | 13,9 % | 10,7 % | 14,7 % | 6,7 % | 6,8 % | |
Série F | 3,9 % | 15,0 % | 11,8 % | 15,9 % | 7,8 % | 9,4 % | 9,1 % |
Série T6 | 3,4 % | 13,9 % | 10,6 % | 14,6 % | 7,9 % | ||
Série F6 | 3,9 % | 15,2 % | 11,9 % | 15,8 % | 9,3 % | ||
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 2,2 % | 10,4 % | 12,3 % | 10,7 % | 7,2 % | 8,4 % | |
Série F | 2,7 % | 11,6 % | 13,5 % | 11,9 % | 8,4 % | 9,5 % | |
Série T6 | 2,2 % | 10,5 % | 12,3 % | 10,7 % | 6,9 % | ||
Série F6 | 2,7 % | 11,7 % | 13,5 % | 11,9 % | 8,1 % | ||
Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 6,2 % | 18,1 % | 11,3 % | 13,9 % | 5,7 % | 8,9 % | 12,7 % |
Série F | 6,8 % | 19,4 % | 12,5 % | 15,0 % | 6,7 % | ||
Série AA | 6,2 % | 18,4 % | 11,7 % | 9,9 % | |||
Série FF | 6,7 % | 19,5 % | 12,9 % | 11,0 % | |||
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 1,6 % | 11,4 % | 13,6 % | 14,2 % | 5,8 % | 8,2 % | 9,8 % |
Série F | 2,1 % | 12,4 % | 14,7 % | 15,3 % | 6,9 % | 9,3 % | 8,7 % |
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 1,7 % | 8,3 % | 6,3 % | 2,9 % | 2,6 % | ||
Série F | 2,3 % | 9,4 % | 7,5 % | 4,0 % | 3,7 % | ||
Série T6 | 1,7 % | 8,8 % | 6,5 % | 3,0 % | 3,2 % | ||
Série F6 | 2,3 % | 9,9 % | 7,6 % | 4,1 % | 4,5 % | ||
Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série A | 3,2 % | 10,6 % | 8,5 % | 6,6 % | 5,3 % | ||
Série F | 4,7 % | 12,9 % | 10,0 % | 8,0 % | 6,5 % | ||
Série T6 | 3,4 % | 11,3 % | 8,8 % | 6,8 % | 5,4 % | ||
Série F6 | 3,7 % | 12,2 % | 9,8 % | 7,8 % | 8,1 % | ||
Revenu stratégique Kipling | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | 3,1 % | 9,9 % | 8,9 % | 7,0 % | 5,4 % | ||
Kipling dividende mondial amélioré | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | 4,3 % | 11,9 % | 15,1 % | 12,6 % | 9,0 % | 8,9 % | |
Kipling croissance mondiale améliorée | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
Série F | 6,8 % | 21,6 % | 26,8 % | 16,9 % | 11,6 % | 11,8 % | |
Série F USD | 12,2 % | 21,4 % | 24,0 % | 16,6 % | 9,3 % | 9,7 % |
As at juin 30, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | |||
---|---|---|---|
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Fonds mondial de base NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Fonds international de base NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série Z | |||
Catégorie de croissance du revenu NCM | |||
Série AA | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série AA | |||
Série FF | |||
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | |||
Série A | |||
Série F | |||
Série T6 | |||
Série F6 | |||
Revenu stratégique Kipling | |||
Série F | |||
Kipling dividende mondial amélioré | |||
Série F | |||
Kipling croissance mondiale améliorée | |||
Série F | |||
Série F USD |
As at juin 30, 2025
Tous les fonds
Fonds canadien de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
---|---|---|---|
Série A | NRP3501 | 1.75% | |
Série F | NRP3500 | 0.75% | |
Série Z | NRP3507 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Fonds mondial de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP3401 | 1.85% | |
Série F | NRP3400 | 0.85% | |
Série Z | NRP3407 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Fonds international de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP601 | 1.85% | |
Série F | NRP600 | 0.85% | |
Série Z | NRP607 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
Catégorie de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série AA | NRP503 | 2.00% | |
Série F | NRP500 | 1.00% | |
Série T6 | NRP506 | 2.00% | |
Série F6 | NRP509 | 1.00% | |
Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP1001 | 2.00% | |
Série F | NRP1000 | 1.00% | |
Série T6 | NRP1006 | 2.00% | |
Série F6 | NRP1009 | 1.00% | |
Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP101 | 2.00% | |
Série F | NRP100 | 1.00% | |
Série AA | NRP110 | 2.00% | |
Série FF | NRP111 | 1.00% | |
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP201 | 2.00% | |
Série F | NRP200 | 1.00% | |
Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP7101 | 1.75% | |
Série F | NRP7100 | 0.75% | |
Série T6 | NRP7106 | 1.75% | |
Série F6 | NRP7109 | 0.75% | |
Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | Fund Codes | Management Fee | |
Série A | NRP7301 | 1.85% | |
Série F | NRP7300 | 0.85% | |
Série T6 | NRP7306 | 1.85% | |
Série F6 | NRP7309 | 0.85% | |
Revenu stratégique Kipling | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP1100 | 0.58% | |
Kipling dividende mondial amélioré | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP2009 | 1.50% | |
Kipling croissance mondiale améliorée | Fund Codes | Management Fee | |
Série F | KIP2005 | 1.50% | |
Série F USD | KIP2006 | 1.50% |