Prix du jour
As at avril 1, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
|---|---|---|---|
| Série A | 52,28 $ | 0,20 % | 0,10 $ |
| Série F | 58,10 $ | 0,20 % | 0,12 $ |
| Série Z | 62,12 $ | 0,20 % | 0,13 $ |
| Fonds mondial de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 48,71 $ | 0,82 % | 0,40 $ |
| Série F | 54,02 $ | 0,83 % | 0,44 $ |
| Série Z | 58,09 $ | 0,83 % | 0,48 $ |
| Fonds international de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 21,82 $ | 2,52 % | 0,54 $ |
| Série F | 27,06 $ | 2,52 % | 0,67 $ |
| Série Z | 30,34 $ | 2,52 % | 0,75 $ |
| Catégorie de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série AA | 18,55 $ | -0,47 % | -0,09 $ |
| Série F | 23,37 $ | -0,46 % | -0,11 $ |
| Série T6 | 16,41 $ | -0,47 % | -0,08 $ |
| Série F6 | 20,39 $ | -0,46 % | -0,09 $ |
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 17,99 $ | 0,94 % | 0,17 $ |
| Série F | 21,02 $ | 0,94 % | 0,20 $ |
| Série T6 | 14,83 $ | 0,94 % | 0,14 $ |
| Série F6 | 17,35 $ | 0,94 % | 0,16 $ |
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 39,64 $ | -0,38 % | -0,15 $ |
| Série F | 43,76 $ | -0,38 % | -0,17 $ |
| Série AA | 40,20 $ | -0,38 % | -0,15 $ |
| Série FF | 41,22 $ | -0,38 % | -0,16 $ |
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 90,65 $ | 0,90 % | 0,81 $ |
| Série F | 112,82 $ | 0,91 % | 1,01 $ |
| Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 26,57 $ | 0,44 % | 0,12 $ |
| Série F | 28,78 $ | 0,44 % | 0,13 $ |
| Série T6 | 20,37 $ | 0,44 % | 0,09 $ |
| Série F6 | 22,28 $ | 0,44 % | 0,10 $ |
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 29,77 $ | 0,62 % | 0,18 $ |
| Série F | 32,27 $ | 0,63 % | 0,20 $ |
| Série T6 | 25,14 $ | 0,62 % | 0,16 $ |
| Série F6 | 26,83 $ | 0,63 % | 0,17 $ |
| Kipling Strategic Income | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 10,37 $ | 0,01 % | 0,00 $ |
| Kipling Global Enhanced Dividend | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 15,12 $ | 1,27 % | 0,19 $ |
| Kipling Global Enhanced Growth | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 17,22 $ | 0,80 % | 0,14 $ |
| Série F USD | 12,12 $ | 1,30 % | 0,16 $ |
As at mars 31, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 5,3 % | 40,6 % | 22,5 % | 15,2 % | 10,2 % | 10,8 % | |
| Série F | 5,6 % | 41,9 % | 23,7 % | 16,3 % | 11,4 % | 11,9 % | |
| Série Z | 5,8 % | 42,9 % | 24,6 % | 17,2 % | 12,1 % | ||
| Fonds mondial de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | -5,2 % | 0,6 % | 9,2 % | 5,5 % | 7,3 % | 7,5 % | |
| Série F | -5,0 % | 1,7 % | 10,3 % | 6,6 % | 8,4 % | 8,7 % | |
| Série Z | -4,8 % | 2,6 % | 11,2 % | 7,5 % | 9,4 % | ||
| Fonds international de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | -5,5 % | -1,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 4,4 % | 6,8 % | 5,4 % |
| Série F | -5,3 % | -0,2 % | 2,8 % | 3,1 % | 5,5 % | 7,9 % | 6,5 % |
| Série Z | -5,1 % | 0,8 % | 3,8 % | 4,1 % | 4,5 % | ||
| Catégorie de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série AA | 9,0 % | 33,4 % | 17,0 % | 11,5 % | 9,6 % | 8,1 % | |
| Série F | 9,3 % | 34,7 % | 18,3 % | 12,6 % | 10,7 % | 8,9 % | 10,0 % |
| Série T6 | 9,0 % | 33,3 % | 17,0 % | 11,4 % | 10,1 % | ||
| Série F6 | 9,3 % | 34,8 % | 18,3 % | 12,6 % | 11,6 % | ||
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 1,6 % | 15,2 % | 13,2 % | 9,0 % | 8,3 % | 8,5 % | |
| Série F | 1,8 % | 16,4 % | 14,4 % | 10,2 % | 9,4 % | 9,6 % | |
| Série T6 | 1,6 % | 15,2 % | 13,2 % | 9,0 % | 7,2 % | ||
| Série F6 | 1,9 % | 16,4 % | 14,4 % | 10,2 % | 8,4 % | ||
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | -0,3 % | 15,4 % | 11,7 % | 10,2 % | 7,8 % | 6,5 % | 12,7 % |
| Série F | -0,1 % | 16,6 % | 12,9 % | 11,3 % | 8,8 % | 7,1 % | |
| Série AA | -0,3 % | 15,4 % | 11,8 % | 10,3 % | |||
| Série FF | -0,1 % | 16,6 % | 12,9 % | 11,4 % | |||
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 10,2 % | 43,1 % | 18,1 % | 13,6 % | 10,2 % | 7,4 % | 10,8 % |
| Série F | 10,5 % | 44,6 % | 19,3 % | 14,8 % | 11,3 % | 8,5 % | 9,9 % |
| Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 0,1 % | 9,4 % | 7,8 % | 3,3 % | 3,3 % | ||
| Série F | 0,3 % | 10,5 % | 8,9 % | 4,4 % | 4,4 % | ||
| Série T6 | 0,0 % | 9,3 % | 7,9 % | 3,3 % | 3,8 % | ||
| Série F6 | 0,3 % | 10,5 % | 9,1 % | 4,4 % | 5,1 % | ||
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | -0,2 % | 16,4 % | 10,6 % | 5,8 % | 6,0 % | ||
| Série F | 0,0 % | 17,7 % | 11,8 % | 7,0 % | 7,2 % | ||
| Série T6 | -0,2 % | 16,5 % | 10,8 % | 6,0 % | 6,2 % | ||
| Série F6 | 0,1 % | 17,7 % | 11,9 % | 7,0 % | 8,7 % | ||
| Kipling Strategic Income | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | 1,7 % | 7,8 % | 9,9 % | 6,3 % | 5,6 % | ||
| Kipling Global Enhanced Dividend | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | 5,1 % | 22,3 % | 17,3 % | 14,0 % | 9,7 % | 9,3 % | |
| Kipling Global Enhanced Growth | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | -9,2 % | -4,3 % | 14,1 % | 11,6 % | 10,2 % | 9,7 % | |
| Série F USD | -10,7 % | -1,4 % | 12,6 % | 9,1 % | 9,3 % | 7,5 % | |
As at mars 31, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | |||
|---|---|---|---|
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série Z | |||
| Fonds mondial de base NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série Z | |||
| Fonds international de base NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série Z | |||
| Catégorie de croissance du revenu NCM | |||
| Série AA | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série AA | |||
| Série FF | |||
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Kipling Strategic Income | |||
| Série F | |||
| Kipling Global Enhanced Dividend | |||
| Série F | |||
| Kipling Global Enhanced Growth | |||
| Série F | |||
| Série F USD | |||
As at mars 31, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
|---|---|---|---|
| Série A | NRP3501 | 1.75% | |
| Série F | NRP3500 | 0.75% | |
| Série Z | NRP3507 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
| Fonds mondial de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP3401 | 1.85% | |
| Série F | NRP3400 | 0.85% | |
| Série Z | NRP3407 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
| Fonds international de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP601 | 1.85% | |
| Série F | NRP600 | 0.85% | |
| Série Z | NRP607 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
| Catégorie de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série AA | NRP503 | 2.00% | |
| Série F | NRP500 | 1.00% | |
| Série T6 | NRP506 | 2.00% | |
| Série F6 | NRP509 | 1.00% | |
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP1001 | 2.00% | |
| Série F | NRP1000 | 1.00% | |
| Série T6 | NRP1006 | 2.00% | |
| Série F6 | NRP1009 | 1.00% | |
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP101 | 2.00% | |
| Série F | NRP100 | 1.00% | |
| Série AA | NRP110 | 2.00% | |
| Série FF | NRP111 | 1.00% | |
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP201 | 2.00% | |
| Série F | NRP200 | 1.00% | |
| Portefeuille équilibré de revenu mondial NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP7101 | 1.75% | |
| Série F | NRP7100 | 0.75% | |
| Série T6 | NRP7106 | 1.75% | |
| Série F6 | NRP7109 | 0.75% | |
| Portefeuille équilibré d’actions mondiales NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP7301 | 1.85% | |
| Série F | NRP7300 | 0.85% | |
| Série T6 | NRP7306 | 1.85% | |
| Série F6 | NRP7309 | 0.85% | |
| Kipling Strategic Income | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP1100 | 0.58% | |
| Kipling Global Enhanced Dividend | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP3000 | 1.50% | |
| Kipling Global Enhanced Growth | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP2000 | 1.50% | |
| Série F USD | KIP2002 | 1.50% | |