Prix du jour
As at août 17, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
|---|---|---|---|
| Série A | 56,05 $ | -0,23 % | -0,13 $ |
| Série F | 62,54 $ | -0,22 % | -0,14 $ |
| Série Z | 67,07 $ | -0,22 % | -0,14 $ |
| Fonds mondial de base NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 54,34 $ | -0,44 % | -0,24 $ |
| Série F | 60,52 $ | -0,43 % | -0,26 $ |
| Série Z | 65,30 $ | -0,43 % | -0,28 $ |
| Catégorie de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série AA | 19,46 $ | 0,11 % | 0,02 $ |
| Série F | 24,64 $ | 0,11 % | 0,03 $ |
| Série T6 | 17,08 $ | 0,11 % | 0,02 $ |
| Série F6 | 21,31 $ | 0,12 % | 0,02 $ |
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 20,04 $ | -0,30 % | -0,06 $ |
| Série F | 23,52 $ | -0,29 % | -0,07 $ |
| Série T6 | 16,39 $ | -0,30 % | -0,05 $ |
| Série F6 | 19,26 $ | -0,29 % | -0,06 $ |
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 45,01 $ | -0,30 % | -0,14 $ |
| Série F | 49,90 $ | -0,29 % | -0,15 $ |
| Série AA | 45,35 $ | -0,30 % | -0,14 $ |
| Série FF | 46,69 $ | -0,29 % | -0,14 $ |
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 102,83 $ | 0,57 % | 0,59 $ |
| Série F | 128,49 $ | 0,58 % | 0,74 $ |
| Fonds de retraite équilibré mondial NCM | Price | Ch % | Ch $ |
| Série A | 31,54 $ | 0,01 % | 0,00 $ |
| Série F | 34,32 $ | 0,02 % | 0,01 $ |
| Série T6 | 26,65 $ | 0,01 % | 0,00 $ |
| Série F6 | 28,55 $ | 0,02 % | 0,01 $ |
| Kipling Strategic Income | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 10,50 $ | 0,04 % | 0,00 $ |
| Kipling Global Enhanced Dividend | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 17,51 $ | 0,08 % | 0,01 $ |
| Kipling Global Enhanced Growth | Price | Ch % | Ch $ |
| Série F | 20,03 $ | 0,36 % | 0,07 $ |
| Série F USD | 14,11 $ | 0,45 % | 0,06 $ |
As at juillet 31, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série A | 13,4 % | 31,6 % | 25,1 % | 15,0 % | 10,5 % | 11,2 % | |
| Série F | 14,1 % | 32,9 % | 26,3 % | 16,2 % | 11,6 % | 12,4 % | |
| Série Z | 14,6 % | 34,0 % | 27,2 % | 17,1 % | 12,6 % | ||
| Fonds mondial de base NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 5,5 % | 6,0 % | 11,7 % | 5,2 % | 8,2 % | 8,4 % | |
| Série F | 6,1 % | 7,1 % | 12,8 % | 6,3 % | 9,3 % | 9,5 % | |
| Série Z | 6,7 % | 8,1 % | 13,7 % | 7,2 % | 10,4 % | ||
| Catégorie de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série AA | 14,2 % | 29,2 % | 17,6 % | 11,1 % | 9,4 % | 8,3 % | 8,2 % |
| Série F | 14,9 % | 30,6 % | 18,8 % | 12,2 % | 10,5 % | 9,5 % | 10,1 % |
| Série T6 | 14,2 % | 29,2 % | 17,5 % | 11,0 % | 10,3 % | ||
| Série F6 | 14,9 % | 30,6 % | 18,8 % | 12,2 % | 11,8 % | ||
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 14,3 % | 19,1 % | 16,2 % | 9,6 % | 9,1 % | 9,6 % | 9,1 % |
| Série F | 15,0 % | 20,4 % | 17,4 % | 10,7 % | 10,2 % | 10,8 % | 10,3 % |
| Série T6 | 14,3 % | 19,1 % | 16,2 % | 9,6 % | 8,4 % | ||
| Série F6 | 15,0 % | 20,4 % | 17,5 % | 10,7 % | 9,6 % | ||
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 12,0 % | 22,0 % | 16,0 % | 10,8 % | 8,3 % | 7,9 % | 13,0 % |
| Série F | 12,7 % | 23,3 % | 17,2 % | 11,9 % | 9,3 % | 8,1 % | |
| Série AA | 12,0 % | 22,0 % | 16,1 % | 12,5 % | |||
| Série FF | 12,7 % | 23,3 % | 17,3 % | 13,6 % | |||
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 18,0 % | 41,5 % | 19,5 % | 12,4 % | 10,1 % | 8,5 % | 11,0 % |
| Série F | 18,7 % | 43,0 % | 20,7 % | 13,6 % | 11,2 % | 9,6 % | 10,1 % |
| Fonds de retraite équilibré mondial NCM | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série A | 7,4 % | 16,0 % | 12,2 % | 6,2 % | 6,8 % | ||
| Série F | 8,1 % | 17,3 % | 13,4 % | 7,4 % | 7,9 % | ||
| Série T6 | 7,5 % | 16,1 % | 12,5 % | 6,4 % | 7,1 % | ||
| Série F6 | 8,1 % | 17,3 % | 13,6 % | 7,4 % | 9,4 % | ||
| Kipling Strategic Income | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | 4,2 % | 7,7 % | 10,1 % | 6,4 % | 5,7 % | ||
| Kipling Global Enhanced Dividend | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | 21,2 % | 26,7 % | 21,9 % | 14,9 % | 11,2 % | 10,4 % | |
| Kipling Global Enhanced Growth | cumul à ce jour | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | 10 ans* | 15 ans* | Création* |
| Série F | 2,9 % | 1,1 % | 16,0 % | 11,8 % | 11,3 % | 10,6 % | |
| Série F USD | 0,6 % | -0,3 % | 13,3 % | 9,0 % | 10,4 % | 8,4 % | |
As at juillet 31, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | |||
|---|---|---|---|
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série Z | |||
| Fonds mondial de base NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série Z | |||
| Catégorie de croissance du revenu NCM | |||
| Série AA | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série AA | |||
| Série FF | |||
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Fonds de retraite équilibré mondial NCM | |||
| Série A | |||
| Série F | |||
| Série T6 | |||
| Série F6 | |||
| Kipling Strategic Income | |||
| Série F | |||
| Kipling Global Enhanced Dividend | |||
| Série F | |||
| Kipling Global Enhanced Growth | |||
| Série F | |||
| Série F USD | |||
As at juillet 31, 2026
Tous les fonds
| Fonds canadien de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
|---|---|---|---|
| Série A | NRP3501 | 1.75% | |
| Série F | NRP3500 | 0.75% | |
| Série Z | NRP3507 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
| Fonds mondial de base NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP3401 | 1.85% | |
| Série F | NRP3400 | 0.85% | |
| Série Z | NRP3407 | Jusqu'à 1 000 $ de frais fixes + taxe | |
| Catégorie de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série AA | NRP503 | 2.00% | |
| Série F | NRP500 | 1.00% | |
| Série T6 | NRP506 | 2.00% | |
| Série F6 | NRP509 | 1.00% | |
| Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP1001 | 2.00% | |
| Série F | NRP1000 | 1.00% | |
| Série T6 | NRP1006 | 2.00% | |
| Série F6 | NRP1009 | 1.00% | |
| Fonds d’entreprises championnes en dividendes NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP101 | 2.00% | |
| Série F | NRP100 | 1.00% | |
| Série AA | NRP110 | 2.00% | |
| Série FF | NRP111 | 1.00% | |
| Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP201 | 2.00% | |
| Série F | NRP200 | 1.00% | |
| Fonds de retraite équilibré mondial NCM | Fund Codes | Management Fee | |
| Série A | NRP7301 | 1.40% | |
| Série F | NRP7300 | 0.40% | |
| Série T6 | NRP7306 | 1.40% | |
| Série F6 | NRP7309 | 0.40% | |
| Kipling Strategic Income | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP1100 | 0.58% | |
| Kipling Global Enhanced Dividend | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP3000 | 1.50% | |
| Kipling Global Enhanced Growth | Fund Codes | Management Fee | |
| Série F | KIP2000 | 1.50% | |
| Série F USD | KIP2002 | 1.50% | |