Daily Price
As at July 4, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | Price | Ch % | Ch $ |
---|---|---|---|
A Series | $46.82 | 0.14% | $0.06 |
F Series | $51.64 | 0.14% | $0.07 |
Z Series | $54.89 | 0.14% | $0.08 |
NCM Core Global | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $52.95 | 0.11% | $0.06 |
F Series | $58.29 | 0.11% | $0.06 |
Z Series | $62.27 | 0.11% | $0.07 |
NCM Core International | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $22.46 | -0.11% | ($0.02) |
F Series | $27.63 | -0.10% | ($0.03) |
Z Series | $30.77 | -0.10% | ($0.03) |
NCM Income Growth Class | Price | Ch % | Ch $ |
AA Series | $15.58 | 0.16% | $0.03 |
F Series | $19.44 | 0.16% | $0.03 |
T6 Series | $14.00 | 0.16% | $0.02 |
F6 Series | $17.25 | 0.16% | $0.03 |
NCM Global Income Growth Class | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $17.55 | 0.14% | $0.03 |
F Series | $20.35 | 0.15% | $0.03 |
T6 Series | $14.76 | 0.14% | $0.02 |
F6 Series | $17.13 | 0.15% | $0.03 |
NCM Dividend Champions | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $39.94 | 0.18% | $0.07 |
F Series | $43.75 | 0.18% | $0.08 |
AA Series | $40.34 | 0.18% | $0.07 |
FF Series | $40.98 | 0.18% | $0.08 |
NCM Small Companies Class | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $69.17 | 0.09% | $0.06 |
F Series | $85.42 | 0.09% | $0.08 |
NCM Global Income Balanced Portfolio | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $25.60 | -0.03% | ($0.01) |
F Series | $27.52 | -0.02% | ($0.01) |
T6 Series | $19.90 | -0.03% | ($0.01) |
F6 Series | $21.58 | -0.02% | ($0.01) |
NCM Global Equity Balanced Portfolio | Price | Ch % | Ch $ |
A Series | $29.28 | 0.26% | $0.08 |
F Series | $31.48 | -0.65% | ($0.21) |
T6 Series | $24.34 | 0.18% | $0.04 |
F6 Series | $25.76 | 0.34% | $0.09 |
Kipling Strategic Income | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $10.48 | 0.02% | $0.00 |
Kipling Global Enhanced Dividend | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $16.88 | 0.14% | $0.02 |
Kipling Global Enhanced Growth | Price | Ch % | Ch $ |
F Series | $25.07 | 0.17% | $0.04 |
F USD Series | $17.99 | -0.03% | ($0.00) |
As at June 30, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A Series | 15.4% | 34.8% | 15.1% | 13.9% | 9.3% | ||
F Series | 15.9% | 35.9% | 16.3% | 15.0% | 10.5% | ||
Z Series | 16.2% | 36.7% | 17.2% | 15.9% | 10.3% | ||
NCM Core Global | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 0.3% | 7.3% | 13.0% | 9.1% | 8.5% | ||
F Series | 0.8% | 8.4% | 14.2% | 10.2% | 9.6% | ||
Z Series | 1.3% | 9.2% | 15.1% | 11.1% | 10.5% | ||
NCM Core International | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 2.8% | 0.9% | 9.2% | 5.9% | 5.1% | 9.3% | 5.9% |
F Series | 3.4% | 1.9% | 10.4% | 7.1% | 6.3% | 10.5% | 7.0% |
Z Series | 4.0% | 3.0% | 11.4% | 6.2% | |||
NCM Income Growth Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
AA Series | 3.4% | 13.9% | 10.7% | 14.7% | 6.7% | 6.8% | |
F Series | 3.9% | 15.0% | 11.8% | 15.9% | 7.8% | 9.4% | 9.1% |
T6 Series | 3.4% | 13.9% | 10.6% | 14.6% | 7.9% | ||
F6 Series | 3.9% | 15.2% | 11.9% | 15.8% | 9.3% | ||
NCM Global Income Growth Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 2.2% | 10.4% | 12.3% | 10.7% | 7.2% | 8.4% | |
F Series | 2.7% | 11.6% | 13.5% | 11.9% | 8.4% | 9.5% | |
T6 Series | 2.2% | 10.5% | 12.3% | 10.7% | 6.9% | ||
F6 Series | 2.7% | 11.7% | 13.5% | 11.9% | 8.1% | ||
NCM Dividend Champions | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 6.2% | 18.1% | 11.3% | 13.9% | 5.7% | 8.9% | 12.7% |
F Series | 6.8% | 19.4% | 12.5% | 15.0% | 6.7% | ||
AA Series | 6.2% | 18.4% | 11.7% | 9.9% | |||
FF Series | 6.7% | 19.5% | 12.9% | 11.0% | |||
NCM Small Companies Class | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 1.6% | 11.4% | 13.6% | 14.2% | 5.8% | 8.2% | 9.8% |
F Series | 2.1% | 12.4% | 14.7% | 15.3% | 6.9% | 9.3% | 8.7% |
NCM Global Income Balanced Portfolio | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 1.7% | 8.3% | 6.3% | 2.9% | 2.6% | ||
F Series | 2.3% | 9.4% | 7.5% | 4.0% | 3.7% | ||
T6 Series | 1.7% | 8.8% | 6.5% | 3.0% | 3.2% | ||
F6 Series | 2.3% | 9.9% | 7.6% | 4.1% | 4.5% | ||
NCM Global Equity Balanced Portfolio | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
A Series | 3.2% | 10.6% | 8.5% | 6.6% | 5.3% | ||
F Series | 4.7% | 12.9% | 10.0% | 8.0% | 6.5% | ||
T6 Series | 3.4% | 11.3% | 8.8% | 6.8% | 5.4% | ||
F6 Series | 3.7% | 12.2% | 9.8% | 7.8% | 8.1% | ||
Kipling Strategic Income | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | 3.1% | 9.9% | 8.9% | 7.0% | 5.4% | ||
Kipling Global Enhanced Dividend | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | 4.3% | 11.9% | 15.1% | 12.6% | 9.0% | 8.9% | |
Kipling Global Enhanced Growth | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 15Y* | SI* |
F Series | 6.8% | 21.6% | 26.8% | 16.9% | 11.6% | 11.8% | |
F USD Series | 12.2% | 21.4% | 24.0% | 16.6% | 9.3% | 9.7% |
As at June 30, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | |||
---|---|---|---|
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Core Global | |||
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Core International | |||
A Series | |||
F Series | |||
Z Series | |||
NCM Income Growth Class | |||
AA Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Global Income Growth Class | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Dividend Champions | |||
A Series | |||
F Series | |||
AA Series | |||
FF Series | |||
NCM Small Companies Class | |||
A Series | |||
F Series | |||
NCM Global Income Balanced Portfolio | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
NCM Global Equity Balanced Portfolio | |||
A Series | |||
F Series | |||
T6 Series | |||
F6 Series | |||
Kipling Strategic Income | |||
F Series | |||
Kipling Global Enhanced Dividend | |||
F Series | |||
Kipling Global Enhanced Growth | |||
F Series | |||
F USD Series |
As at June 30, 2025
All Funds
NCM Core Canadian | Fund Code | Management Fee | |
---|---|---|---|
A Series | NRP3501 | 1.75% | |
F Series | NRP3500 | 0.75% | |
Z Series | NRP3507 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Core Global | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP3401 | 1.85% | |
F Series | NRP3400 | 0.85% | |
Z Series | NRP3407 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Core International | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP601 | 1.85% | |
F Series | NRP600 | 0.85% | |
Z Series | NRP607 | Up to $1,000 Flat Fee + Tax | |
NCM Income Growth Class | Fund Code | Management Fee | |
AA Series | NRP503 | 2.00% | |
F Series | NRP500 | 1.00% | |
T6 Series | NRP506 | 2.00% | |
F6 Series | NRP509 | 1.00% | |
NCM Global Income Growth Class | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP1001 | 2.00% | |
F Series | NRP1000 | 1.00% | |
T6 Series | NRP1006 | 2.00% | |
F6 Series | NRP1009 | 1.00% | |
NCM Dividend Champions | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP101 | 2.00% | |
F Series | NRP100 | 1.00% | |
AA Series | NRP110 | 2.00% | |
FF Series | NRP111 | 1.00% | |
NCM Small Companies Class | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP201 | 2.00% | |
F Series | NRP200 | 1.00% | |
NCM Global Income Balanced Portfolio | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP7101 | 1.75% | |
F Series | NRP7100 | 0.75% | |
T6 Series | NRP7106 | 1.75% | |
F6 Series | NRP7109 | 0.75% | |
NCM Global Equity Balanced Portfolio | Fund Code | Management Fee | |
A Series | NRP7301 | 1.85% | |
F Series | NRP7300 | 0.85% | |
T6 Series | NRP7306 | 1.85% | |
F6 Series | NRP7309 | 0.85% | |
Kipling Strategic Income | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP1100 | 0.58% | |
Kipling Global Enhanced Dividend | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP2009 | 1.50% | |
Kipling Global Enhanced Growth | Fund Code | Management Fee | |
F Series | KIP2005 | 1.50% | |
F USD Series | KIP2006 | 1.50% |